Tungsten Metal Foil (W, Purity: 99.9%, Thickness: 12µm)
Tungsten Metal Foil (W, Purity: 99.9%, Thickness: 12µm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product No. | CAS | Purity | Joint | Color | Thickness | Width | Polished |
NRE-7080 | 7440-33-7 | ≥99.9% | 1pcs/roll | NA | 12μm | 30~500 mm | One Side |
Surface density | 19.25 g/cm3 | ||||||
Melting Point | 3422 °C | ||||||
Boiling Point | 5930 °C |
Certificate of Analysis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo |
Al |
As |
Ca |
Fe |
Cd |
Mg |
Si |
Na |
32 ppm |
15 ppm |
8 ppm |
10 ppm |
10 ppm |
1 ppm |
10 ppm |
5 ppm |
5 ppm |