
Magnesia Stabilized Zirconia Powder
Magnesia Stabilized Zirconia Powder
| Magnesia Stabilized Zirconia Powder (MgSZ) | ||||||
| Product Number | NRE-4024-01 | |||||
| APS | 15-45 um (D50) | |||||
| Purity | 99.9% | |||||
| Colour | White / Yellow | |||||
| Specifications | ||||||
| Model | Chemical Composition | Sphericity | Microsphere
Crush strength |
Note | ||
| ZrO2 | MgO | Others | ||||
| PMG-Z01 | Balance | 3.5-4 | Trace | >96 | >115 | Mg-PSZ |
| PMG-Z02 | Balance | 8-8.5 | Trace | >95 | >120 | High Mg-PSZ |
| PMG-Z03 | Balance | 2-2.5 | Trace | >95 | >125 | White Mg-PSZ |
| Note | Particle size is customizable.
Spray powders with other compositions can be custom-ordered separately. |
|||||
Magnesia Stabilized Zirconia Powder



