| Short SWCNTs-OH water dispersion | |
| Product No | NRE-24045 |
| Short SWCNTs OH | 98% |
| OD | 1-2 nm |
| ID | 0.8-1.6 nm |
| Average diameter | 1.1 nm |
| Length | 1-3 µm |
| Content of OH | 3.96wt% |
| Color | Black |
Short SWCNTs-OH waterdispersion
| Short SWCNTs-OH water dispersion | |
| Product No | NRE-24045 |
| Short SWCNTs OH | 98% |
| OD | 1-2 nm |
| ID | 0.8-1.6 nm |
| Average diameter | 1.1 nm |
| Length | 1-3 µm |
| Content of OH | 3.96wt% |
| Color | Black |
Short SWCNTs-OH waterdispersion