| CdSeTe ZnS Quantum Dots | |
| Product No. | NRE-18014 |
| Concentration | 5mg/ml |
| Purity | 99.9% |
| Formula | CdSeTe/ZnS |
| Florescence | Λem 635nm |
| APS | <10nm |
| Solvent | Toluene |
| Quantum Yield | 40-80% |
| FWHM | <30nm |
| Form | Liquid |
CdSeTe ZnS Quantum Dots
| CdSeTe ZnS Quantum Dots | |
| Product No. | NRE-18014 |
| Concentration | 5mg/ml |
| Purity | 99.9% |
| Formula | CdSeTe/ZnS |
| Florescence | Λem 635nm |
| APS | <10nm |
| Solvent | Toluene |
| Quantum Yield | 40-80% |
| FWHM | <30nm |
| Form | Liquid |
CdSeTe ZnS Quantum Dots