| Germanium Wafer | |
| Product No | NRE-44012 |
| Type | Un-doped |
| Crystal method | NA |
| Crystal Orientation | <100> |
| Thickness | 500 +/- 25 µm |
| Diameter (mm) | 50.8mm |
| Resistivity | 5-40 Ω-cm |
| Surface | Both Side Polished |
Germanium Wafer
| Germanium Wafer | |
| Product No | NRE-44012 |
| Type | Un-doped |
| Crystal method | NA |
| Crystal Orientation | <100> |
| Thickness | 500 +/- 25 µm |
| Diameter (mm) | 50.8mm |
| Resistivity | 5-40 Ω-cm |
| Surface | Both Side Polished |
Germanium Wafer