Iron Chips (Fe, Purity: 99.9%, Size : 2-5 mm)
Iron Chips (Fe, Purity: 99.9%, Size : 2-5 mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product No. | Size | Appearance | Molecular Formula | Density | Molecular Weight | Crystallographic Structure | Thermal Conductivity |
NRE-52015 | 2-5 mm | Grayish Powder | Fe | 7.874 g/cm³ | NA | Face Centered Cubic | 80.4 W/(m-K) |
Thermal Expansion | 11.8µm/(m-K) at 25 °C | ||||||
Melting Point | 1538 °C | ||||||
Boiling Point | 2862 °C |
Certificate of Analysis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fe |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
HL |
≥ 99.5 % |
≤ 0.03 % |
≤ 0.01 % |
≤ 0.03 % |
≤ 0.02 % |
≤ 0.03 % |
≤ 0.25 % |