| Nickel Chunks | |
| Product No | NRE-52025-1 |
| CAS No. | 7440-02-0 |
| Formula | Ni |
| Purity | 99.94% |
| Size | 3-5mm |
| Color | Silvery |
| Molecular Weight | 58.69 g/mol |
| Density | 10.22g/cm3 |
| Melting Point | 1453 °C |
| Boiling Point | 2732 °C |
| Thermal Conductivity | 90.9 W·m-1·K-1 |
Nickel Chunks
| Nickel Chunks | |
| Product No | NRE-52025-1 |
| CAS No. | 7440-02-0 |
| Formula | Ni |
| Purity | 99.94% |
| Size | 3-5mm |
| Color | Silvery |
| Molecular Weight | 58.69 g/mol |
| Density | 10.22g/cm3 |
| Melting Point | 1453 °C |
| Boiling Point | 2732 °C |
| Thermal Conductivity | 90.9 W·m-1·K-1 |
Nickel Chunks