CdS/Ag2S Core Shell Nanoparticles (Cadmium Sulphide/Silver Sulfide, 99.9%, APS: 80-100nm, Inorganic Semiconductor)
CdS/Ag2S Core Shell Nanoparticles (Cadmium Sulphide/Silver Sulfide, 99.9%, APS: 80-100nm, Inorganic Semiconductor)
CdS/Ag2S Core Shell Nanoparticles (Cadmium Sulphide/Silver Sulfide, 99.9%, APS: 80-100nm, Inorganic Semiconductor) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product No. | CAS No. | Purity | Formula | Core | Shell | APS | Appearance |
NRE-16022 | NA | 99.9% | CdS/Ag2S | Cadmium Sulfide | Silver Sulfide | <100nm (can be customized) | Powder |
Shape | Spherical | ||||||
Melting Point | NA | ||||||
Boiling Point | NA |
CdS/Ag2S Core-Shell Nanoparticles