| Zinc Molybdate Powder | |
| Product No | NRE-31127 |
| CAS | 13767-32-3 |
| Purity | 99% |
| APS | <10 µm (can be customized) |
| Molecular Weight | 225.35 g/ mol |
| Density | 4.3 g/ cm³ |
| Color | White |
| Molecular Formula | C |
| Melting Point | 900 ºC |
| Boiling Point | NA |
Zinc Molybdate Powder
| Zinc Molybdate Powder | |
| Product No | NRE-31127 |
| CAS | 13767-32-3 |
| Purity | 99% |
| APS | <10 µm (can be customized) |
| Molecular Weight | 225.35 g/ mol |
| Density | 4.3 g/ cm³ |
| Color | White |
| Molecular Formula | C |
| Melting Point | 900 ºC |
| Boiling Point | NA |
Zinc Molybdate Powder