Zirconium Tetrachloride Powder (ZrCl4, Purity: 99.9%, APS: 40-50µm )
Zirconium Tetrachloride Powder (ZrCl4, Purity: 99.9%, APS: 40-50µm ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product No. | CAS | Purity | APS | Formula | Molecular Weight | Density | Color |
NRE-11075 | 10026-11-6 | 99.9% | <50 µm (can be customized) | ZrCl4 | 233.04 g/mol | 2.80 g/cm3 | White |
Solubility | Soluble in ether,HCL, alcohol | ||||||
Melting Point | 437 °C | ||||||
Form | Powder |
Certificate of Analysis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fe |
Ti |
Cr |
Hf |
Si |
Al |
100ppm max. |
100ppm max. |
100ppm max. |
100ppm max. |
150ppm max. |
100ppm max. |
Zirconium Tetrachloride Powder