| Magnesium Wire | |
| Product No | NRE-60009 |
| CAS | 7439-95-4 |
| Molecular Weight | 24.31 g/mol |
| Molecular Formula | Mg |
| Diameter | 127 μm |
| Density | 1.74 g/mL |
| Purity | 99.95% |
| Resistivity | 4.46 μΩ-cm, 20°C |
| Melting Point | 648 °C |
| Boiling Point | 1090 °C |
Magnesium Wire
| Magnesium Wire | |
| Product No | NRE-60009 |
| CAS | 7439-95-4 |
| Molecular Weight | 24.31 g/mol |
| Molecular Formula | Mg |
| Diameter | 127 μm |
| Density | 1.74 g/mL |
| Purity | 99.95% |
| Resistivity | 4.46 μΩ-cm, 20°C |
| Melting Point | 648 °C |
| Boiling Point | 1090 °C |
Magnesium Wire