Magnesium Chips (Mg, Purity: 99.9%, Size : 2.5 mm)
Magnesium Chips (Mg, Purity: 99.9%, Size : 2.5 mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product No. | CAS | Purity | Molecular Formula | Appearance | Size | Density | Thermal Conductivity |
NRE-52018 | 7439-95-4 | NA | Mg | Shiny Grey Powder | 2.5 mm | 1.738 g/cm³ | 156 W/(m-K) |
Thermal Expansion | 24.8µm/(m-K) at 25 °C | ||||||
Melting Point | 650°C | ||||||
Boiling Point | 1091 °C |
Certificate of Analysis | ||||
---|---|---|---|---|
Magnesium |
Fe |
Cu |
Si |
H2O |
≥ 97.0% |
≤ 0.5% |
≤ 0.2% |
≤ 0.5% |
≤ 0.2% |