| Molybdenum Lumps | |
| Product No | NRE-62030-1 |
| CAS No. | 7439-98-7 |
| Formula | Mo |
| Size | NA |
| Quantity | 25g, 50g, 100g |
| Purity | 99.99% |
| Molecular Weight | 95.94 g/mol |
| Density | 10.28 g/cm3 |
| Melting Point | 2,623 °C |
| Boiling Point | 4,639 °C |
Molybdenum Lumps
| Molybdenum Lumps | |
| Product No | NRE-62030-1 |
| CAS No. | 7439-98-7 |
| Formula | Mo |
| Size | NA |
| Quantity | 25g, 50g, 100g |
| Purity | 99.99% |
| Molecular Weight | 95.94 g/mol |
| Density | 10.28 g/cm3 |
| Melting Point | 2,623 °C |
| Boiling Point | 4,639 °C |
Molybdenum Lumps