Titanium Copper Palladium Zirconium Alloy Sputtering Target
Titanium Copper Palladium Zirconium Alloy Sputtering Target
| Titanium Copper Palladium Zirconium Alloy Sputtering Target | |
| Product No | NRE-43158 |
| CAS No. | NA |
| Formula | TiCuPdZr |
| Molecular Weight | NA |
| Purity | >99.99% |
| Thickness | 3 mm ± 0.5mm (Can be Customized.) |
| Diameter | 50 mm ± 1mm (Can be Customized.) |
| Shape | Round |
| Appearance | NA |
| Density | NA |
| Melting Point | NA |
Titanium Copper Palladium Zirconium Alloy Sputtering Target




