Strontium Fluoride Powder (SrF2, Purity: 99.6%, APS: 40-50µm)
Strontium Fluoride Powder (SrF2, Purity: 99.6%, APS: 40-50µm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product No. | CAS | Purity | APS | Formula | Molecular Weight | Density | Color |
NRE-10031 | 7783-48-4 | 99.6% | <50µm (can be customized) | SrF2 | 125.62 g/mol | 4.24 g/cm³ | NA |
Form | Powder | ||||||
Melting Point | 1477 °C | ||||||
Boiling Point | 2460 °C |
Certificate of Analysis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ba |
Mn |
Fe |
Cu |
Ni |
Co |
Cr |
0.2 % |
0.00005 % |
0.0008 % |
0.0001 % |
0.00005 % |
0.00005 % |
0.00005 % |
Strontium Fluoride Powder